NBA 每日赛事 AI 预测:预测比分、主客胜概率、总分大小与让分,配赛前深度分析与赛后战报,另有东西部积分榜与球队数据。北京时间更新。
本场 芝加哥公牛 对阵 华盛顿奇才,模型综合两队近期状态与历史交锋给出预测比分 99-103。近 5 次交锋双方各有胜负,从概率分布看,芝加哥公牛 占据相对优势(约 60%),但NBA仍存变数。大小球方面有望打出多个进球。以上为数据模型客观推演,仅供参考。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚特兰大老鹰 |
2 | 0 | 1.000 |
| 2 | 多伦多猛龙 |
2 | 0 | 1.000 |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 6 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 7 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 8 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 9 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 10 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 纽约尼克斯 |
0 | 2 | 0.000 |
| 13 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 15 | 迈阿密热火 |
0 | 2 | 0.000 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 8 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 9 | 1 | 1 | 0.500 | |
| 10 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 11 | 0 | 1 | 0.000 | |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 |
0 | 2 | 0.000 |
| 13 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 14 | 0 | 2 | 0.000 | |
| 15 | 菲尼克斯太阳 |
0 | 1 | 0.000 |
绿底为季后赛席位区(各分区前 8)